Hausbeschreibung
Hausdaten Grundvariante (ohne Bausteine)
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 109,50 m²
Außenmaße: 8,765 x 8,64 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 38 ° / 75 cm
oder
Dachneigung / Kniestockhöhe: 45 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 61,01 m² |
|---|---|
| Kochen | 7,41 m² |
| Haustechnik | 3,21 m² |
| WC | 2,07 m² |
| Flur | 5,70 m² |
| Wohnen/Essen | 42,62 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 48,49 m² |
| Kind 1 | 13,31 m² |
| Schlafen | 13,54 m² |
| Kind 2 | 8,64 m² |
| Flur | 4,94 m² |
| Bad | 8,06 m² |
