Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 150,06 m2
Außenmaße: 11,49 x 8,99 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 40 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 85,24 m² |
|---|---|
| HWR | 6,73 m² |
| Diele | 15,94 m² |
| WC | 2,13 m² |
| Kochen | 15,28 m² |
| Wohnen/Essen | 45,16 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 64,82 m² |
| Bad | 8,14 m² |
| Kind 2 | 10,96 m² |
| Schlafen | 15,17 m² |
| Kind 1 | 10,28 m² |
| Kind 3 | 10,96 m² |
| Flur | 9,31 m² |
