Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 239,00 m²
Außenmaße: 13,75 x 11,75 m
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 120,15 m² |
|---|---|
| Schlafen | 21,85 m² |
| Garderobe | 2,30 m² |
| Bad | 8,19 m² |
| Flur und Treppenhaus (9,11 u. 8,72 m²) | 17,83 m² |
| WC | 1,56 m² |
| Technik | 12,95 m² |
| Kochen | 11,58 m² |
| Wohnen/Essen | 43,89 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 118,94 m² |
| Flure und Treppenhaus | 21,54 m² |
| Bad | 8,52 m² |
| Kind 1 | 21,05 m² |
| Kind 2 | 20,72 m² |
| Kind 3 | 19,54 m² |
| Gast | 12,95 m² |
| Abstellraum | 8,03 m² |
