Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 179,27 m²
Außenmaße: 11,49 x 10,365 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 50 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 102,89 m² |
|---|---|
| Flur | 8,97 m² |
| Diele | 7,83 m² |
| Bad | 6,20 m² |
| Wohnen / Essen | 39,22 m² |
| Schlafen | 18,92 m² |
| Küche | 9,91 m² |
| Kind | 11,84 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 76,38 m² |
| Küche | 7,88 m² |
| Bad | 6,72 m² |
| Flur | 3,00 m² |
| Wohnen | 26,62 m² |
| Kind | 14,09 m² |
| Schlafen | 15,02 m² |
| Balkon | 3,05 m² |
