Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 169,82 m²
Außenmaße: 11,01 x 9,665 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 93,98 m² |
|---|---|
| Kochen | 12,29 m² |
| Wohnen/Essen | 34,29 m² |
| Diele | 15,71 m² |
| Speise | 4,33 m² |
| HWR | 4,20 m² |
| Gast/Büro | 17,42 m² |
| Garderobe | 2,07 m² |
| WC | 3,04 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 75,84 m² |
| Balkon | 1,94 m² |
| Flur | 8,99 m² |
| Kind 1 | 15,03 m² |
| Ankleide | 7,06 m² |
| Bad | 8,46 m² |
| Kind 2 | 15,10 m² |
| Schlafen | 19,26 m² |
