Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 134,35 m²
Außenmaße: 6,62 x 12,37 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 20 ° / 0 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 70,79 m² |
|---|---|
| HWR | 7,18 m² |
| WC | 2,20 m² |
| Diele | 13,64 m² |
| Wohnen / Essen | 38,61 m² |
| Kochen | 9,34 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 63,38 m² |
| Schlafem | 12,83 m² |
| Bad | 7,76 m² |
| Flur | 5,28 m² |
| Kind 2 | 13,80 m² |
| Kind 1 | 14,49 m² |
| Ankleide | 6,33 m² |
| Balkon | 2,89 m² |
