Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 92,30 m²
Außenmaße: 5,50 x 11,00 m
Dachneigung: 6 °
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 48,41 m² |
|---|---|
| Diele / Garderobe | 11,07 m² |
| HWR | 6,25 m² |
| Kochen | 6,59 m² |
| Wohnen | 24,50 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 43,89 m² |
| Bad | 6,36 m² |
| Büro | 12,78 m² |
| Flur | 5,66 m² |
| Schlafen | 19,09 m² |
