Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 121,15 m²
Außenmaße: 8,115 x 10,115 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 75 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 67,35 m² |
|---|---|
| WC | 2,27 m² |
| HWR | 4,72 m² |
| Kochen | 13,02 m² |
| Diele | 13,47 m² |
| Wohnen / Essen | 33,87 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche OG | 53,80 m² |
| Schlafen | 10,28 m² |
| Kind 1 | 16,20 m² |
| Flur | 2,73 m² |
| Ankleide | 4,54 m² |
| Kind 2 | 11,52 m² |
| Bad | 8,53 m² |
