Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 118,68 m²
Außenmaße: 8,115 x 10,115 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 75 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 66,62 m² |
|---|---|
| Kochen | 14,28 m² |
| Wohnen / Essen | 32,42 m² |
| Garderobe | 0,62 m² |
| Diele | 12,08 m² |
| WC | 2,08 m² |
| HWR | 5,14 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche OG | 52,06 m² |
| Kind 2 | 12,93 m² |
| Bad | 8,21 m² |
| Kind 2 | 12,37 m² |
| Schlafen | 16,13 m² |
| Flur | 2,42 m² |
