Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 93,33 m²
Außenmaße: 6,90 x 10,235 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 54,72 m² |
|---|---|
| Diele | 11,69 m² |
| Wohnen / Essen | 26,84 m² |
| Kochen | 6,34 m² |
| WC | 2,26 m² |
| HWR | 7,59 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 38,61 m² |
| Flur | 4,29 m² |
| Kind 2 | 7,59 m² |
| Kind 1 | 8,84 m² |
| Schlafen | 11,18 m² |
| Bad | 6,71 m² |
