Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 124,11 m²
Außenmaße: 9,12 x 9,495 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 70,70 m² |
|---|---|
| Diele | 12,16 m² |
| Wohnen/Essen | 35,79 m² |
| Kochen | 9,10 m² |
| Gast | 10,90 m² |
| WC | 2,75 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 53,41 m² |
| Bad | 7,96 m² |
| Kind 2 | 11,84 m² |
| Schlafen | 14,88 m² |
| Flur | 5,02 m² |
| Kind 1 | 13,71 m² |
