Hausbeschreibung
Schauen Sie ruhig genau hin.
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 129,47 m²
Außenmaße: 10,39 x 7,74 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 38 ° / 50 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 74,24 m² |
|---|---|
| Diele | 14,02 m² |
| Gast / Arbeiten | 11,04 m² |
| Speise | 3,13 m² |
| WC | 2,79 m² |
| Kochen | 12,11 m² |
| Wohnen / Essen | 31,15 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 55,23 m² |
| Flur | 8,47 m² |
| Schlafen | 10,21 m² |
| Ankleide | 7,66 m² |
| Kind | 10,10 m² |
| Bad | 8,55 m² |
| Kind 2 | 10,24 m² |
