Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 168,83 m²
Außenmaße: 11,245 x 10,245 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 42° / 50 cm
Inklusive: Einliegerwohnung
Effizienzhaus 85 standardmäßig
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 93,23 m²|
|---|---|
| Wohnen / Essen | 32,25 m² |
| Kochen | 7,30 m² |
| HWR | 2,96 m² |
| WC | 2,33 m² |
| Windfang | 6,98 m² |
| Flur (Einliegerwohnung) | 4,32 m² |
| WC (Einliegerwohnung) | 4,28 m² |
| Kochen (Einliegerwohnung) | 5,20 m² |
| Wohnen (Einliegerwohnung) | 12,46 m² |
| Abstellraum (Einliegerwohnung) | 2,00 m² |
| Schlafen (Einliegerwohnung) | 13,15 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 75,60 m² |
| Schlafen | 13,67 m² |
| Kind 1 | 14,74 m² |
| Bad | 9,45 m² |
| Arbeiten | 9,62 m² |
| Kind 2 | 13,33 m² |
| Abstellraum | 4,51 m² |
| Flur | 10,28 m² |
