Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 141,11 m²
Außenmaße: 10,615 x 9,115 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 79,85 m² |
|---|---|
| HWR | 4,19 m² |
| WC | 2,30 m² |
| Kochen | 12,54 m² |
| Gast | 12,27 m² |
| Wohnen/Essen | 35,10 m² |
| Diele | 13,45 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 61,26 m² |
| Flur | 6,93 m² |
| Schlafen | 14,31 m² |
| Bad | 7,71 m² |
| Kind 1 | 10,39 m² |
| Kind 2 | 10,45 m² |
| Kind 3 | 11,47 m² |
