Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 138,40 m²
Außenmaße: 10,24 x 10,24 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 76,02 m² |
|---|---|
| Wohnen/Essen | 39,40 m² |
| HWR | 6,59 m² |
| Garderobe | 4,12 m² |
| Diele | 13,28 m² |
| WC | 2,53 m² |
| Kochen | 10,10 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 62,38 m² |
| Schlafen | 16,72 m² |
| Kind 1 | 12,85 m² |
| Kind 2 | 15,13 m² |
| Flur | 6,82 m² |
| Bad | 10,86 m² |
