Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 153,95 m²
Außenmaße: 10,445 x 10,24 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 22 ° / 2,55 m / 2,65 m
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 80,15 m² |
|---|---|
| Diele / Garderobe | 36,19 m² |
| HWR | 14,99 m² |
| Kochen | 15,80 m² |
| Wohnen | 9,34 m² |
| WC | 3,83 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 73,80 m² |
| Schlafen | 14,63 m² |
| Ankleide | 4,80 m² |
| Bad | 15,05 m² |
| Kind 1 | 17,32 m² |
| Flur | 4,70 m² |
| Kind 2 | 17,30 m² |
