Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 125,80 m²
Außenmaße: 10,115 x 8,865 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 73,30 m² |
|---|---|
| Diele | 11,31 m² |
| HWR | 2,28 m² |
| Wintergarten | 6,57 m² |
| WC | 2,42 m² |
| Wohnen/Essen | 40,84 m² |
| Kochen | 9,88 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 52,50 m² |
| Kind 2 | 11,89 m² |
| Flur | 4,30 m² |
| Bad | 7,53 m² |
| Kind 1 | 12,73 m² |
| Schlafen | 16,05 m² |
