Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 110,11 m²
Außenmaße: 8,615 x 8,74 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 75 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 63,83m² |
|---|---|
| Diele | 13,29 m² |
| HWR | 4,28 m² |
| Kochen | 6,77 m² |
| WC | 2,85 m² |
| Wintergarten | 3,38 m² |
| Wohnen/Essen | 33,26 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 46,28 m² |
| Bad | 9,16 m² |
| Flur | 4,55 m² |
| Kind 1 | 10,53 m² |
| Kind 2 | 11,55 m² |
| Schlafen | 10,49 m² |
