Hausbeschreibung
Hausdaten Grundvariante (ohne Bausteine)
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 111,74 m²
Außenmaße: 9,485 x 7,985 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 40 °/75 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 63,90 m² |
|---|---|
| Diele | 12,29 m² |
| Haustechnik | 3,60 m² |
| Kochen | 9,06 m² |
| WC | 1,90 m² |
| Wohnen/Essen | 37,05 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 47,84 m² |
| Bad | 8,71 m² |
| Flur | 4,33 m² |
| Kind 1 | 11,43 m² |
| Kind 2 | 11,67 m² |
| Schlafen | 11,70 m² |
