Hausbeschreibung
Hausdaten Grundvariante (ohne Bausteine)
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 115,05 m²
Außenmaße: 9,24 x 8,865 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 65,98 m² |
|---|---|
| Gast | 12,32 m² |
| Diele | 11,18 m² |
| Haustechnik | 4,96 m² |
| WC | 2,18 m² |
| Wohnen/Essen/Kochen | 35,34 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 49,07 m² |
| Kind 1 | 11,49 m² |
| Flur | 2,92 m² |
| Bad | 8,02 m² |
| Kind 2 | 11,85 m² |
| Schlafen | 14,79 m² |
