Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 140,97 m²
Außenmaße: 10,74 x 8,865 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 78,52 m² |
|---|---|
| Wohen/Essen | 44,59 m² |
| Diele | 11,66 m² |
| WC | 2,69 m² |
| HWR | 4,42 m² |
| Windfang | 2,66 m² |
| Kochen | 12,50 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 62,45 m² |
| Schlafen | 14,86 m² |
| Kind 1 | 10,75 m² |
| Flur | 5,16 m² |
| Bad | 7,13 m² |
| Kind 2 | 13,66 m² |
| Kind 3 | 10,89 m² |
