Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 118,99 m²
Außenmaße: 13,49 x 14,12 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 25 ° / kein Kniestock
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 118,99 m² |
|---|---|
| Windfang | 6,00 m² |
| WC | 2,36 m² |
| Kind 2 | 10,23 m² |
| Kochen | 9,69 m² |
| Schlafen | 14,32 m² |
| Wohnen / Essen | 43,22 m² |
| HWR | 4,57 m² |
| Kind 1 | 11,82 m² |
| Diele | 9,43 m² |
| Bad | 7,35 m² |
