Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 129,16 m²
Außenmaße: 5,98 x 10,10 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 °
Kniestockhöhe: 75 cm
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 48,75 m² |
|---|---|
| Diele | 4,61 m² |
| Küche | 7,72 m² |
| WC | 1,45 m² |
| Wohnen/Essen | 34,97 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche OG | 44,19 m² |
| Bad | 7,43 m² |
| Flur | 7,98 m² |
| Kind 1 | 14,39 m² |
| Kind 2 | 14,39 m² |
| Wohn-/ Nutzfläche DG | 36,22 m² |
| Abstellraum | 7,85 m² |
| Flur | 3,05 m² |
| Haustechnik | 6,98 m² |
| Schlafen | 18,34 m² |
| Kellergeschoss möglich |
