Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 151,50 m²
Außenmaße: 12,13 x 9,13 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 38 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 84,44 m² |
|---|---|
| Speise | 1,48 m² |
| Diele | 15,31 m² |
| WC | 1,88 m² |
| Wohnen/Essen | 36,68 m² |
| Schlafen | 11,57 m² |
| HWR | 7,03 m² |
| Kochen | 10,49 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 67,06 m² |
| Bad | 11,05 m² |
| Schlafen | 11,45 m² |
| Kind 2 | 11,04 m² |
| Büro | 10,15 m² |
| Kind 1 | 11,18 m² |
| Flur | 12,19 m² |
