Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 83,21 m²
Außenmaße: 10,595 x 9,095 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 25 ° / kein Kniestock
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 83,21 m² |
|---|---|
| HWR | 3,71 m² |
| Wohnen / Essen | 34,49 m² |
| Diele | 7,11 m² |
| Schlafen | 15,23 m² |
| Bad | 7,88 m² |
| Küche | 11,64 m² |
| Garderobe | 3,15 m² |
