Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 105,81 m²
Außenmaße: 12,74 x 10,115 m
Dachneigung / Kniestockhöhe: 25 ° / kein Kniestock
| Wohn-/ Nutzfläche EG | 105,81 m² |
|---|---|
| Bad | 8,76 m² |
| Diele | 14,75 m² |
| Schlafen | 24,20 m² |
| Gast | 9,32 m² |
| Kochen | 14,38 m² |
| Wohnen | 30,22 m² |
| Flur | 4,18 m² |
