Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 158,63 m²
Außenmaße: 11,28 x 10,63 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 45 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 87,38 m² |
|---|---|
| Schlafen | 21,05 m² |
| Ankleide | 2,82 m² |
| Bad | 11,14 m² |
| Diele | 9,75 m² |
| WC | 2,20 m² |
| HWR | 2,51 m² |
| Kochen | 5,90 m² |
| Wohnen/Essen | 32,01 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 71,25 m² |
| Flur | 8,55 m² |
| Bad | 7,96 m² |
| Kind 1 | 12,99 m² |
| Kind 2 | 14,93 m² |
| Kind 3 | 26,82 m² |
