Hausbeschreibung
Hausdaten
Wohn-/ Nutzfläche gesamt: 147,14 m²
Außenmaße: 12,12 x 9,115 m
Dachneigung/Kniestockhöhe: 42 ° / 50 cm
| Wohn-/Nutzfläche EG – Grundvariante | 95,11 m² |
|---|---|
| Speise | 2,38 m² |
| Kochen | 10,66 m² |
| WC | 2,21 m² |
| Wohnen/Essen | 66,27 m² |
| HWR | 6,55 m² |
| Diele | 7,04 m² |
| Wohn-/Nutzfläche DG – Grundvariante | 65,79 m² |
| Schlafen | 12,88 m² |
| Bad | 12,01 m² |
| Flur | 12,52 m² |
| Ankleide | 3,86 m² |
| Kind 1 | 12,94 m² |
| Kind 2 | 11,58 m² |
